Кентавры

Расположение объектов Солнечной системы. Кентавры (оранжевый цвет) лежат внутри пояса Койпера (зелёный цвет), а также частично за его пределами
Кентавры — группа астероидов, находящихся между орбитами Юпитера и Нептуна, переходная по свойствам между астероидами главного пояса и объектами пояса Койпера (также по некоторым свойствам похожи на кометы).
Объектам этой группы даются имена кентавров античной мифологии.
История
Первым открытым кентавром был Хирон (1977). При приближении к перигелию у него наблюдается кома, характерная для комет, поэтому Хирон считается по классификации одновременно и кометой (95P/Chiron), и астероидом (2060 Chiron), хотя он существенно больше типичной кометы.
Наиболее известные кентавры
Название | Экваториальный диаметр, км | Большая полуось,а. е. | Перигелий, а. е. | Афелий, а. е. | Открыт | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
(2060) Хирон(Chiron) | 218 ± 20 | 13,710 | 8,449 | 18,891 | 1977 | Возможно, имеет кольца |
(5145) Фол(Pholus) | 185 ± 16 | 20,431 | 8,720 | 32,142 | 1992 | |
(7066) Несс (Nessus) | около 58 | 24,558 | 11,786 | 37,330 | 1993 | |
(8405) Асбол(Asbolus) | 66 ± 4 | 17,942 | 6,834 | 29,049 | 1995 | |
(10199) Харикло(Chariclo) | 258,6 ± 10,3 | 15,87 | 13,08 | 18,66 | 1997 | самый большой астероид между Главным поясом и поясом Койпера. 26 марта 2014 было объявлено об открытии двух колец вокруг Харикло |
По материалам Wikipedia